麻豆国产一区二区三区四区,中国美女人大胆体艺术,无码免费中文字幕视频,亚州av

手機版| 您好,歡迎訪問中國機電產品交易網! 網站地圖| 聯系我們
當前位置: 首頁 » 市場行情 » 不銹鋼 » 正文

9月12日杭州不銹鋼市場價格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發布日期:2013-09-12      
  9月12日杭州不銹鋼板市場行情      
品名 材質 規格 產地/廠家 現金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
不銹鋼板 304/2B 0.4*1219 張浦 16700 -100 1100 1200
不銹鋼板 304/2B 0.5*1219 張浦 16500 -100 1100 1200
不銹鋼板 304/2B 0.6*1219 張浦 16100 -100 1100 1200
不銹鋼板 304/2B 0.7*1219 張浦 15800 -100 1100 1200
不銹鋼板 304/2B 0.8*1219 張浦 15700 -100 1100 1200
不銹鋼板 304/2B 0.9*1219 張浦 15600 -100 1100 1200
不銹鋼板 304/2B 1.0*1219 張浦 15600 -100 1100 1200
不銹鋼板 304/2B 1.2*1219 張浦 15400 -100 1100 1200
不銹鋼板 304/2B 1.5*1219 張浦 15200 -100 1100 1200
不銹鋼板 304/2B 2.0*1219 張浦 15100 -100 1100 1200
不銹鋼板 304/2B 2.5*1219 張浦 15100 -100 1100 1200
不銹鋼板 304/2B 3.0*1219 張浦 15100 -100 1100 1200
不銹鋼板 304/NO.1 3.0*1500 太鋼 14900 0 600 600
不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 太鋼 14900 0 600 600
不銹鋼板 304/NO.1 5.0*1500 太鋼 14900 0 600 600
不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1500 太鋼 15000 0 600 600
不銹鋼板 430/BA 0.4*1219 寶新/克虜伯 11900 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.5*1219 寶新/克虜伯 11100 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.6*1219 寶新/克虜伯 11000 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.7*1219 寶新/克虜伯 11000 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.8*1219 寶新/克虜伯 10900 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.9*1219 寶新/克虜伯 10900 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 1.0*1219 寶新/克虜伯 10900 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 1.2*1219 寶新/克虜伯 10800 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 1.5*1219 寶新/克虜伯 10600 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 2.0*1219 寶新/克虜伯 10500 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 聯眾 16400 -200 1000 1200
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 聯眾 16100 -200 1200 1400
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 太鋼 16600 -200 1100 1300
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 太鋼 16300 -200 1100 1300
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 太鋼 16200 -200 1200 1400
不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 太鋼 16200 -200 1200 1400
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 太鋼 16200 -200 1100 1300
不銹鋼卷 304/2B 0.4*1219*C 張浦 18500 -200 1200 1400
不銹鋼卷 304/2B 0.5*1219*C 張浦 17400 -200 1200 1400
不銹鋼卷 304/2B 0.6*1219*C 張浦 17300 -200 1200 1400
不銹鋼卷 304/2B 0.7*1219*C 張浦 17100 -200 1200 1400
不銹鋼卷 304/2B 0.8*1219*C 張浦 17100 -200 1200 1400
不銹鋼卷 304/2B 0.9*1219*C 張浦 16800 -200 1200 1400
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 張浦 16700 -200 1200 1400
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 張浦 16500 -200 1200 1400
不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 張浦 16300 -200 1200 1400
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 張浦 16300 -200 1200 1400
不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 張浦 16300 -200 1200 1400
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 張浦 16300 -200 1200 1400
不銹鋼卷 430/2B 0.4*1219*C 太鋼 10200 0 -400 -400
不銹鋼卷 430/2B 0.5*1219*C 太鋼 9700 0 -400 -400
不銹鋼卷 430/2B 0.6*1219*C 太鋼 9500 0 -400 -400
不銹鋼卷 430/2B 0.7*1219*C 太鋼 9400 0 -400 -400
不銹鋼卷 430/2B 0.8*1219*C 太鋼 9300 0 -400 -400
不銹鋼卷 430/2B 0.9*1219*C 太鋼 9200 0 -400 -400
不銹鋼卷 430/2B 1.0*1219*C 太鋼 9200 0 -400 -400
不銹鋼卷 430/2B 1.2*1219*C 太鋼 9000 0 -400 -400
不銹鋼卷 430/2B 1.5*1219*C 太鋼 8800 0 -400 -400
不銹鋼卷 430/2B 2.0*1219*C 太鋼 8800 0 -400 -400

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關評論

 
相關市場行情
推薦市場行情
點擊排行

客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點擊這里給我發消息 ??在線客服: 點擊這里給我發消息

Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2

主站蜘蛛池模板: 台山市| 永登县| 满城县| 永昌县| 龙山县| 茌平县| 朝阳市| 怀仁县| 白银市| 南京市| 揭阳市| 武平县| 山丹县| 衡阳县| 东光县| 嘉鱼县| 玉田县| 长垣县| 龙井市| 陆良县| 溧水县| 郓城县| 天气| 新余市| 临城县| 陆河县| 山西省| 碌曲县| 华安县| 府谷县| 海伦市| 东莞市| 营山县| 鄂托克旗| 绵竹市| 治多县| 邳州市| 普陀区| 开阳县| 西乌珠穆沁旗| 沁源县|